Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
---|---|---|---|
11.01.2025 | 25.01.2025 | (FRA - PMI) | 97,00 € |
31.10.2024 | 14.11.2024 | (FRA - PMI) | 105,00 € |
30.10.2024 | 13.11.2024 | (FRA - PMI) | 105,00 € |
03.11.2024 | 17.11.2024 | (FRA - PMI) | 106,00 € |
12.01.2025 | 26.01.2025 | (FRA - PMI) | 106,00 € |
02.11.2024 | 16.11.2024 | (FRA - PMI) | 110,00 € |
31.10.2024 | 14.11.2024 | (FRA - PMI) | 112,00 € |
29.10.2024 | 12.11.2024 | (FRA - PMI) | 112,00 € |
28.10.2024 | 11.11.2024 | (FRA - PMI) | 112,00 € |
27.03.2025 | 10.04.2025 | (FRA - PMI) | 114,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
11.01.2025 | 25.01.2025 | (FRA - PMI) | 97,00 € |
12.01.2025 | 26.01.2025 | (FRA - PMI) | 106,00 € |
13.01.2025 | 27.01.2025 | (FRA - PMI) | 115,00 € |
10.01.2025 | 24.01.2025 | (FRA - PMI) | 121,00 € |
07.01.2025 | 21.01.2025 | (FRA - PMI) | 127,00 € |
09.01.2025 | 23.01.2025 | (FRA - PMI) | 127,00 € |
08.01.2025 | 22.01.2025 | (FRA - PMI) | 128,00 € |
06.01.2025 | 20.01.2025 | (FRA - PMI) | 130,00 € |
10.01.2025 | 24.01.2025 | (FRA - PMI) | 133,00 € |
09.01.2025 | 23.01.2025 | (FRA - PMI) | 133,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
31.10.2024 | 14.11.2024 | (FRA - PMI) | 105,00 € |
30.10.2024 | 13.11.2024 | (FRA - PMI) | 105,00 € |
31.10.2024 | 14.11.2024 | (FRA - PMI) | 112,00 € |
29.10.2024 | 12.11.2024 | (FRA - PMI) | 112,00 € |
28.10.2024 | 11.11.2024 | (FRA - PMI) | 112,00 € |
09.10.2024 | 23.10.2024 | (FRA - PMI) | 135,00 € |
10.10.2024 | 24.10.2024 | (FRA - PMI) | 178,00 € |
01.10.2024 | 15.10.2024 | (FRA - PMI) | 182,00 € |
02.10.2024 | 16.10.2024 | (FRA - PMI) | 198,00 € |
01.10.2024 | 15.10.2024 | (FRA - PMI) | 230,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
03.11.2024 | 17.11.2024 | (FRA - PMI) | 106,00 € |
02.11.2024 | 16.11.2024 | (FRA - PMI) | 110,00 € |
01.11.2024 | 15.11.2024 | (FRA - PMI) | 116,00 € |
01.11.2024 | 15.11.2024 | (FRA - PMI) | 121,00 € |
04.11.2024 | 18.11.2024 | (FRA - PMI) | 123,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
27.03.2025 | 10.04.2025 | (FRA - PMI) | 114,00 € |
12.03.2025 | 26.03.2025 | (FRA - PMI) | 117,00 € |
13.03.2025 | 27.03.2025 | (FRA - PMI) | 117,00 € |
19.03.2025 | 02.04.2025 | (FRA - PMI) | 118,00 € |
21.03.2025 | 04.04.2025 | (FRA - PMI) | 119,00 € |
11.03.2025 | 25.03.2025 | (FRA - PMI) | 123,00 € |
18.03.2025 | 01.04.2025 | (FRA - PMI) | 125,00 € |
08.03.2025 | 22.03.2025 | (FRA - PMI) | 127,00 € |
09.03.2025 | 23.03.2025 | (FRA - PMI) | 127,00 € |
11.03.2025 | 25.03.2025 | (FRA - PMI) | 127,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
05.02.2025 | 19.02.2025 | (FRA - PMI) | 114,00 € |
06.02.2025 | 20.02.2025 | (FRA - PMI) | 114,00 € |
10.02.2025 | 24.02.2025 | (FRA - PMI) | 117,00 € |
11.02.2025 | 25.02.2025 | (FRA - PMI) | 117,00 € |
08.02.2025 | 22.02.2025 | (FRA - PMI) | 117,00 € |
08.02.2025 | 22.02.2025 | (FRA - PMI) | 117,00 € |
09.02.2025 | 23.02.2025 | (FRA - PMI) | 118,00 € |
09.02.2025 | 23.02.2025 | (FRA - PMI) | 125,00 € |
07.02.2025 | 21.02.2025 | (FRA - PMI) | 127,00 € |
12.02.2025 | 26.02.2025 | (FRA - PMI) | 132,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
09.12.2024 | 23.12.2024 | (FRA - PMI) | 114,00 € |
07.12.2024 | 21.12.2024 | (FRA - PMI) | 122,00 € |
10.12.2024 | 24.12.2024 | (FRA - PMI) | 124,00 € |
11.12.2024 | 25.12.2024 | (FRA - PMI) | 125,00 € |
08.12.2024 | 22.12.2024 | (FRA - PMI) | 125,00 € |
14.12.2024 | 28.12.2024 | (FRA - PMI) | 126,00 € |
10.12.2024 | 24.12.2024 | (FRA - PMI) | 126,00 € |
11.12.2024 | 25.12.2024 | (FRA - PMI) | 126,00 € |
12.12.2024 | 26.12.2024 | (FRA - PMI) | 147,00 € |
13.12.2024 | 27.12.2024 | (FRA - PMI) | 176,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
25.09.2024 | 09.10.2024 | (FRA - PMI) | 117,00 € |
24.09.2024 | 08.10.2024 | (FRA - PMI) | 139,00 € |
26.09.2024 | 10.10.2024 | (FRA - PMI) | 145,00 € |
25.09.2024 | 09.10.2024 | (FRA - PMI) | 155,00 € |
18.09.2024 | 02.10.2024 | (FRA - PMI) | 168,00 € |
17.09.2024 | 01.10.2024 | (FRA - PMI) | 174,00 € |
18.09.2024 | 02.10.2024 | (FRA - PMI) | 177,00 € |
13.09.2024 | 27.09.2024 | (FRA - PMI) | 178,00 € |
14.09.2024 | 28.09.2024 | (FRA - PMI) | 188,00 € |
15.09.2024 | 29.09.2024 | (FRA - PMI) | 189,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
29.04.2025 | 13.05.2025 | (FRA - PMI) | 118,00 € |
28.04.2025 | 12.05.2025 | (FRA - PMI) | 134,00 € |
30.04.2025 | 14.05.2025 | (FRA - PMI) | 144,00 € |
26.04.2025 | 10.05.2025 | (FRA - PMI) | 172,00 € |
16.04.2025 | 30.04.2025 | (FRA - PMI) | 178,00 € |
08.04.2025 | 22.04.2025 | (FRA - PMI) | 186,00 € |
27.04.2025 | 11.05.2025 | (FRA - PMI) | 189,00 € |
18.04.2025 | 02.05.2025 | (FRA - PMI) | 191,00 € |
10.04.2025 | 24.04.2025 | (FRA - PMI) | 203,00 € |
17.04.2025 | 01.05.2025 | (FRA - PMI) | 203,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
05.06.2025 | 19.06.2025 | (FRA - PMI) | 182,00 € |
09.06.2025 | 23.06.2025 | (FRA - PMI) | 197,00 € |
08.06.2025 | 22.06.2025 | (FRA - PMI) | 212,00 € |
07.06.2025 | 21.06.2025 | (FRA - PMI) | 222,00 € |
06.06.2025 | 20.06.2025 | (FRA - PMI) | 233,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
08.07.2025 | 22.07.2025 | (FRA - PMI) | 213,00 € |
05.07.2025 | 19.07.2025 | (FRA - PMI) | 220,00 € |
07.07.2025 | 21.07.2025 | (FRA - PMI) | 221,00 € |
09.07.2025 | 23.07.2025 | (FRA - PMI) | 223,00 € |
06.07.2025 | 20.07.2025 | (FRA - PMI) | 233,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
31.05.2025 | 02.06.2025 | (FRA - PMI) | 218,00 € |
31.05.2025 | 02.06.2025 | (FRA - PMI) | 218,00 € |
Überflieger.de vergleicht Flüge nach Mallorca
Mit Überflieger.de's einmaliger Suchfunktion findest du einfach billige Flüge nach Mallorca, Spanien
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Abflug
Rückflug
Reisende
1 Erwachsene(r)
Ein Check-In-Gepäck pro Passagier
Nur Preise einschließlich Klimakompensation anzeigen
Zeigt an, wie viel Tickets kosten, wenn sie ohne Gebühren umbuchbar sind, ohne Preisänderungen aufgrund unterschiedlicher Reisedaten.
Some airlines charge extra for large carry-on baggage. These are bags that do not fit under the chair in front of you and are placed on the baggage rack above the seat. A standard size limit for large carry-on luggage is larger than 30 x 38 x 20 cm but smaller than 55 x 40 x 23 cm.
Check your internet connection and try again
Wähle das Abreisedatum
Die günstigsten Flüge nach Mallorca ab 97,00 €
Hier sind die besten Flugpreise für dein Ticket nach Mallorca.
Normale Reisezeit nach Mallorca
Zwischen 3Std 25Min - 4Std 21Min von Frankfurt
Nächstgelegener Flughafen, Mallorca
Palma de Mallorca
(PMI)
Willst du in eine Stadt oder einen Ort nahe Mallorca reisen?
Willst du diese Orte besuchen, kannst du nach Mallorca fliegen.
Palma
Calvià
Manacor
Llucmajor
Marratxí
Inca
Alcúdia
Felanitx
Pollença
Sóller
sa Pobla
Santanyí
Son Servera
Capdepera
Andratx
Santa Margalida
Santa Ponsa
s'Arenal
Porto Cristo
Artà
Information über Mallorca
Palma de Mallorca ist die Hauptstadt der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca und erstreckt sich entlang der Bucht von Palma an der Küste des Mittelmeeres im Westen der Insel.
Sehenswürdigkeiten
- Kathedrale La Seu
- Königspalast La Almudaina
- Miro Museum
- Castell de Bellver