Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
---|---|---|---|
24.03.2025 | 07.04.2025 | (FRA - FLR) | 171,00 € |
14.03.2025 | 28.03.2025 | (FRA - FLR) | 171,00 € |
17.03.2025 | 31.03.2025 | (FRA - FLR) | 171,00 € |
12.06.2025 | 26.06.2025 | (FRA - FLR) | 171,00 € |
23.04.2025 | 07.05.2025 | (FRA - FLR) | 171,00 € |
11.06.2025 | 25.06.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
22.04.2025 | 06.05.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
13.03.2025 | 27.03.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
02.05.2025 | 16.05.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
18.02.2025 | 04.03.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
24.03.2025 | 07.04.2025 | (FRA - FLR) | 171,00 € |
14.03.2025 | 28.03.2025 | (FRA - FLR) | 171,00 € |
17.03.2025 | 31.03.2025 | (FRA - FLR) | 171,00 € |
13.03.2025 | 27.03.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
19.03.2025 | 02.04.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
23.03.2025 | 06.04.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
16.03.2025 | 30.03.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
18.03.2025 | 01.04.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
25.03.2025 | 08.04.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
27.03.2025 | 10.04.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
12.06.2025 | 26.06.2025 | (FRA - FLR) | 171,00 € |
11.06.2025 | 25.06.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
13.06.2025 | 27.06.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
15.06.2025 | 29.06.2025 | (FRA - FLR) | 187,00 € |
14.06.2025 | 28.06.2025 | (FRA - FLR) | 187,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
23.04.2025 | 07.05.2025 | (FRA - FLR) | 171,00 € |
22.04.2025 | 06.05.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
16.04.2025 | 30.04.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
24.04.2025 | 08.05.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
03.04.2025 | 17.04.2025 | (FRA - FLR) | 181,00 € |
14.04.2025 | 28.04.2025 | (FRA - FLR) | 183,00 € |
26.04.2025 | 10.05.2025 | (FRA - FLR) | 183,00 € |
02.04.2025 | 16.04.2025 | (FRA - FLR) | 183,00 € |
15.04.2025 | 29.04.2025 | (FRA - FLR) | 187,00 € |
25.04.2025 | 09.05.2025 | (FRA - FLR) | 187,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
02.05.2025 | 16.05.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
06.05.2025 | 20.05.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
04.05.2025 | 18.05.2025 | (FRA - FLR) | 183,00 € |
03.05.2025 | 17.05.2025 | (FRA - FLR) | 189,00 € |
05.05.2025 | 19.05.2025 | (FRA - FLR) | 220,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
18.02.2025 | 04.03.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
15.02.2025 | 01.03.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
15.02.2025 | 01.03.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
14.02.2025 | 28.02.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
17.02.2025 | 03.03.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
13.02.2025 | 27.02.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
11.02.2025 | 25.02.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
14.02.2025 | 28.02.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
12.02.2025 | 26.02.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
16.02.2025 | 02.03.2025 | (FRA - FLR) | 194,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
07.11.2024 | 21.11.2024 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
03.11.2024 | 17.11.2024 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
07.11.2024 | 21.11.2024 | (FRA - FLR) | 189,00 € |
06.11.2024 | 20.11.2024 | (FRA - FLR) | 190,00 € |
06.11.2024 | 20.11.2024 | (FRA - FLR) | 203,00 € |
10.11.2024 | 24.11.2024 | (FRA - FLR) | 204,00 € |
09.11.2024 | 23.11.2024 | (FRA - FLR) | 205,00 € |
05.11.2024 | 19.11.2024 | (FRA - FLR) | 205,00 € |
08.11.2024 | 22.11.2024 | (FRA - FLR) | 206,00 € |
04.11.2024 | 18.11.2024 | (FRA - FLR) | 229,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
15.01.2025 | 29.01.2025 | (FRA - FLR) | 173,00 € |
16.01.2025 | 30.01.2025 | (FRA - FLR) | 183,00 € |
13.01.2025 | 27.01.2025 | (FRA - FLR) | 183,00 € |
16.01.2025 | 30.01.2025 | (FRA - FLR) | 183,00 € |
15.01.2025 | 29.01.2025 | (FRA - FLR) | 187,00 € |
17.01.2025 | 31.01.2025 | (FRA - FLR) | 187,00 € |
14.01.2025 | 28.01.2025 | (FRA - FLR) | 189,00 € |
12.01.2025 | 26.01.2025 | (FRA - FLR) | 189,00 € |
19.01.2025 | 02.02.2025 | (FRA - FLR) | 193,00 € |
18.01.2025 | 01.02.2025 | (FRA - FLR) | 193,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
25.09.2024 | 09.10.2024 | (FRA - FLR) | 188,00 € |
24.09.2024 | 08.10.2024 | (FRA - FLR) | 188,00 € |
24.09.2024 | 08.10.2024 | (FRA - FLR) | 188,00 € |
30.09.2024 | 14.10.2024 | (FRA - FLR) | 234,00 € |
26.09.2024 | 10.10.2024 | (FRA - FLR) | 234,00 € |
25.09.2024 | 09.10.2024 | (FRA - FLR) | 241,00 € |
23.09.2024 | 07.10.2024 | (FRA - FLR) | 256,00 € |
27.09.2024 | 11.10.2024 | (FRA - FLR) | 260,00 € |
29.09.2024 | 13.10.2024 | (FRA - FLR) | 266,00 € |
22.09.2024 | 06.10.2024 | (FRA - FLR) | 271,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
13.07.2025 | 27.07.2025 | (FRA - FLR) | 193,00 € |
14.07.2025 | 28.07.2025 | (FRA - FLR) | 193,00 € |
15.07.2025 | 29.07.2025 | (FRA - FLR) | 193,00 € |
12.07.2025 | 26.07.2025 | (FRA - FLR) | 193,00 € |
11.07.2025 | 25.07.2025 | (FRA - FLR) | 208,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
18.12.2024 | 01.01.2025 | (FRA - FLR) | 194,00 € |
17.12.2024 | 31.12.2024 | (FRA - FLR) | 204,00 € |
16.12.2024 | 30.12.2024 | (FRA - FLR) | 204,00 € |
14.12.2024 | 28.12.2024 | (FRA - FLR) | 204,00 € |
16.12.2024 | 30.12.2024 | (FRA - FLR) | 204,00 € |
15.12.2024 | 29.12.2024 | (FRA - FLR) | 204,00 € |
17.12.2024 | 31.12.2024 | (FRA - FLR) | 204,00 € |
20.12.2024 | 03.01.2025 | (FRA - FLR) | 219,00 € |
13.12.2024 | 27.12.2024 | (FRA - FLR) | 224,00 € |
19.12.2024 | 02.01.2025 | (FRA - FLR) | 234,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
16.10.2024 | 30.10.2024 | (FRA - FLR) | 216,00 € |
15.10.2024 | 29.10.2024 | (FRA - FLR) | 220,00 € |
08.10.2024 | 22.10.2024 | (FRA - FLR) | 220,00 € |
17.10.2024 | 31.10.2024 | (FRA - FLR) | 220,00 € |
07.10.2024 | 21.10.2024 | (FRA - FLR) | 222,00 € |
09.10.2024 | 23.10.2024 | (FRA - FLR) | 227,00 € |
04.10.2024 | 18.10.2024 | (FRA - FLR) | 227,00 € |
04.10.2024 | 18.10.2024 | (FRA - FLR) | 227,00 € |
01.10.2024 | 15.10.2024 | (FRA - FLR) | 227,00 € |
18.10.2024 | 01.11.2024 | (FRA - FLR) | 240,00 € |
Überflieger.de vergleicht Flüge nach Florenz
Mit Überflieger.de's einmaliger Suchfunktion findest du einfach billige Flüge nach Florenz, Italien
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Abflug
Rückflug
Reisende
1 Erwachsene(r)
Ein Check-In-Gepäck pro Passagier
Nur Preise einschließlich Klimakompensation anzeigen
Zeigt an, wie viel Tickets kosten, wenn sie ohne Gebühren umbuchbar sind, ohne Preisänderungen aufgrund unterschiedlicher Reisedaten.
Some airlines charge extra for large carry-on baggage. These are bags that do not fit under the chair in front of you and are placed on the baggage rack above the seat. A standard size limit for large carry-on luggage is larger than 30 x 38 x 20 cm but smaller than 55 x 40 x 23 cm.
Check your internet connection and try again
Wähle das Abreisedatum
Die günstigsten Flüge nach Florenz ab 171,00 €
Hier sind die besten Flugpreise für dein Ticket nach Florenz.
Normale Reisezeit nach Florenz
Zwischen 3Std 15Min - 3Std 15Min von Frankfurt
Nächstgelegener Flughafen, Florenz
Peretola
(FLR)
Willst du in eine Stadt oder einen Ort nahe Florenz reisen?
Willst du diese Orte besuchen, kannst du nach Florenz fliegen.
Bologna
Prato
Modena
Livorno
Forlì
Lucca
Cesena
Pisa
Arezzo
Pistoia
Massa
Carrara
Imola
Viareggio
Sesto Fiorentino
Scandicci
Siena
Faenza
Capannori
Cascina