Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
---|---|---|---|
20.10.2024 | 06.11.2024 | (FRA - MBA) | 644,00 € |
20.10.2024 | 06.11.2024 | (FRA - MBA) | 646,00 € |
17.10.2024 | 06.11.2024 | (FRA - MBA) | 652,00 € |
14.10.2024 | 06.11.2024 | (FRA - MBA) | 705,00 € |
22.10.2024 | 04.11.2024 | (FRA - MBA) | 705,00 € |
15.10.2024 | 06.11.2024 | (FRA - MBA) | 705,00 € |
13.10.2024 | 06.11.2024 | (FRA - MBA) | 705,00 € |
16.10.2024 | 06.11.2024 | (FRA - MBA) | 706,00 € |
06.11.2024 | 07.11.2024 | (FRA - MBA) | 709,00 € |
22.10.2024 | 05.11.2024 | (FRA - MBA) | 722,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
20.10.2024 | 06.11.2024 | (FRA - MBA) | 644,00 € |
20.10.2024 | 06.11.2024 | (FRA - MBA) | 646,00 € |
17.10.2024 | 06.11.2024 | (FRA - MBA) | 652,00 € |
14.10.2024 | 06.11.2024 | (FRA - MBA) | 705,00 € |
22.10.2024 | 04.11.2024 | (FRA - MBA) | 705,00 € |
15.10.2024 | 06.11.2024 | (FRA - MBA) | 705,00 € |
13.10.2024 | 06.11.2024 | (FRA - MBA) | 705,00 € |
16.10.2024 | 06.11.2024 | (FRA - MBA) | 706,00 € |
22.10.2024 | 05.11.2024 | (FRA - MBA) | 722,00 € |
20.10.2024 | 09.11.2024 | (FRA - MBA) | 726,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
06.11.2024 | 07.11.2024 | (FRA - MBA) | 709,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
02.01.2025 | 10.03.2025 | (FRA - MBA) | 727,00 € |
02.01.2025 | 09.03.2025 | (FRA - MBA) | 727,00 € |
03.01.2025 | 09.03.2025 | (FRA - MBA) | 728,00 € |
04.01.2025 | 09.03.2025 | (FRA - MBA) | 728,00 € |
04.01.2025 | 10.03.2025 | (FRA - MBA) | 728,00 € |
03.01.2025 | 10.03.2025 | (FRA - MBA) | 728,00 € |
Überflieger.de vergleicht Flüge nach Mombasa
Mit Überflieger.de's einmaliger Suchfunktion findest du einfach billige Flüge nach Mombasa, Kenia
Flüge nach Mombasa
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Abflug
Rückflug
Reisende
1 Erwachsene(r)
Erwachsene
18+ Alter
1
Wenn mehr als 9 Erwachsene einen Flug buchen wollen, rufe bitte Ticket 0770 45 75 23 an. Sie werden Dir bei der Buchung helfen.
Kinder
0-17 Alter
0
Wähle das Alter der Kinder aus
Kind 1
Wähle Alter aus
Kind 2
Wähle Alter aus
Kind 3
Wähle Alter aus
Kind 4
Wähle Alter aus
Kind 5
Wähle Alter aus
Kind 6
Wähle Alter aus
Kind 7
Wähle Alter aus
Kind 8
Wähle Alter aus
Kind 9
Wähle Alter aus
0-23
infant
Monate
2
Jahre alt
3
Jahre alt
4
Jahre alt
5
Jahre alt
6
Jahre alt
7
Jahre alt
8
Jahre alt
9
Jahre alt
10
Jahre alt
11
Jahre alt
12
Jahre alt
13
Jahre alt
14
Jahre alt
15
Jahre alt
16
Jahre alt
17
Jahre alt
Buchungsklasse
Economy
Reisetyp
Hin- & Rückflug
Nur Direktflug
Ein Check-In-Gepäck pro Passagier
Nur Preise einschließlich Klimakompensation anzeigen
Zeigt an, wie viel Tickets kosten, wenn sie ohne Gebühren umbuchbar sind, ohne Preisänderungen aufgrund unterschiedlicher Reisedaten.
Some airlines charge extra for large carry-on baggage. These are bags that do not fit under the chair in front of you and are placed on the baggage rack above the seat. A standard size limit for large carry-on luggage is larger than 30 x 38 x 20 cm but smaller than 55 x 40 x 23 cm.
Check your internet connection and try again
Wähle das Abreisedatum
Apply
Die günstigsten Flüge nach Mombasa ab 644,00 €
Hier sind die besten Flugpreise für dein Ticket nach Mombasa.Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
---|---|---|---|
19.10.2024 | 04.11.2024 | (MUC - MBA) | 717,00 € |
18.10.2024 | 04.11.2024 | (MUC - MBA) | 843,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (MUC - MBA) | 856,00 € |
20.10.2024 | 04.11.2024 | (MUC - MBA) | 909,00 € |
21.10.2024 | 03.11.2024 | (MUC - MBA) | 981,00 € |
20.10.2024 | 03.11.2024 | (MUC - MBA) | 1.010,00 € |
20.10.2024 | 02.11.2024 | (MUC - MBA) | 1.012,00 € |
21.10.2024 | 02.11.2024 | (MUC - MBA) | 1.013,00 € |
19.10.2024 | 03.11.2024 | (MUC - MBA) | 1.016,00 € |
18.10.2024 | 03.11.2024 | (MUC - MBA) | 1.016,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
19.10.2024 | 04.11.2024 | (MUC - MBA) | 717,00 € |
18.10.2024 | 04.11.2024 | (MUC - MBA) | 843,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (MUC - MBA) | 856,00 € |
20.10.2024 | 04.11.2024 | (MUC - MBA) | 909,00 € |
21.10.2024 | 03.11.2024 | (MUC - MBA) | 981,00 € |
20.10.2024 | 03.11.2024 | (MUC - MBA) | 1.010,00 € |
20.10.2024 | 02.11.2024 | (MUC - MBA) | 1.012,00 € |
21.10.2024 | 02.11.2024 | (MUC - MBA) | 1.013,00 € |
19.10.2024 | 03.11.2024 | (MUC - MBA) | 1.016,00 € |
18.10.2024 | 03.11.2024 | (MUC - MBA) | 1.016,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
---|---|---|---|
21.10.2024 | 06.11.2024 | (BER - MBA) | 874,00 € |
20.10.2024 | 05.11.2024 | (BER - MBA) | 889,00 € |
21.10.2024 | 07.11.2024 | (BER - MBA) | 889,00 € |
20.10.2024 | 07.11.2024 | (BER - MBA) | 889,00 € |
21.10.2024 | 05.11.2024 | (BER - MBA) | 891,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (BER - MBA) | 917,00 € |
19.10.2024 | 06.11.2024 | (BER - MBA) | 943,00 € |
20.10.2024 | 06.11.2024 | (BER - MBA) | 976,00 € |
19.10.2024 | 04.11.2024 | (BER - MBA) | 982,00 € |
17.10.2024 | 03.11.2024 | (BER - MBA) | 1.015,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
21.10.2024 | 06.11.2024 | (BER - MBA) | 874,00 € |
20.10.2024 | 05.11.2024 | (BER - MBA) | 889,00 € |
21.10.2024 | 07.11.2024 | (BER - MBA) | 889,00 € |
20.10.2024 | 07.11.2024 | (BER - MBA) | 889,00 € |
21.10.2024 | 05.11.2024 | (BER - MBA) | 891,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (BER - MBA) | 917,00 € |
19.10.2024 | 06.11.2024 | (BER - MBA) | 943,00 € |
20.10.2024 | 06.11.2024 | (BER - MBA) | 976,00 € |
19.10.2024 | 04.11.2024 | (BER - MBA) | 982,00 € |
17.10.2024 | 03.11.2024 | (BER - MBA) | 1.015,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
---|---|---|---|
21.10.2024 | 05.11.2024 | (DUS - MBA) | 773,00 € |
20.10.2024 | 05.11.2024 | (DUS - MBA) | 822,00 € |
22.10.2024 | 05.11.2024 | (DUS - MBA) | 837,00 € |
22.10.2024 | 06.11.2024 | (DUS - MBA) | 840,00 € |
20.10.2024 | 06.11.2024 | (DUS - MBA) | 881,00 € |
22.10.2024 | 04.11.2024 | (DUS - MBA) | 908,00 € |
21.10.2024 | 06.11.2024 | (DUS - MBA) | 918,00 € |
21.10.2024 | 02.11.2024 | (DUS - MBA) | 919,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (DUS - MBA) | 942,00 € |
20.10.2024 | 04.11.2024 | (DUS - MBA) | 954,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
21.10.2024 | 05.11.2024 | (DUS - MBA) | 773,00 € |
20.10.2024 | 05.11.2024 | (DUS - MBA) | 822,00 € |
22.10.2024 | 05.11.2024 | (DUS - MBA) | 837,00 € |
22.10.2024 | 06.11.2024 | (DUS - MBA) | 840,00 € |
20.10.2024 | 06.11.2024 | (DUS - MBA) | 881,00 € |
22.10.2024 | 04.11.2024 | (DUS - MBA) | 908,00 € |
21.10.2024 | 06.11.2024 | (DUS - MBA) | 918,00 € |
21.10.2024 | 02.11.2024 | (DUS - MBA) | 919,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (DUS - MBA) | 942,00 € |
20.10.2024 | 04.11.2024 | (DUS - MBA) | 954,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
---|---|---|---|
21.10.2024 | 05.11.2024 | (CGN - MBA) | 852,00 € |
22.10.2024 | 06.11.2024 | (CGN - MBA) | 903,00 € |
22.10.2024 | 05.11.2024 | (CGN - MBA) | 921,00 € |
22.10.2024 | 04.11.2024 | (CGN - MBA) | 928,00 € |
21.10.2024 | 06.11.2024 | (CGN - MBA) | 929,00 € |
20.10.2024 | 04.11.2024 | (CGN - MBA) | 932,00 € |
18.10.2024 | 04.11.2024 | (CGN - MBA) | 945,00 € |
20.10.2024 | 06.11.2024 | (CGN - MBA) | 954,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (CGN - MBA) | 956,00 € |
20.10.2024 | 05.11.2024 | (CGN - MBA) | 961,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
21.10.2024 | 05.11.2024 | (CGN - MBA) | 852,00 € |
22.10.2024 | 06.11.2024 | (CGN - MBA) | 903,00 € |
22.10.2024 | 05.11.2024 | (CGN - MBA) | 921,00 € |
22.10.2024 | 04.11.2024 | (CGN - MBA) | 928,00 € |
21.10.2024 | 06.11.2024 | (CGN - MBA) | 929,00 € |
20.10.2024 | 04.11.2024 | (CGN - MBA) | 932,00 € |
18.10.2024 | 04.11.2024 | (CGN - MBA) | 945,00 € |
20.10.2024 | 06.11.2024 | (CGN - MBA) | 954,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (CGN - MBA) | 956,00 € |
20.10.2024 | 05.11.2024 | (CGN - MBA) | 961,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
---|---|---|---|
20.10.2024 | 02.11.2024 | (STR - MBA) | 933,00 € |
20.10.2024 | 04.11.2024 | (STR - MBA) | 942,00 € |
18.10.2024 | 04.11.2024 | (STR - MBA) | 942,00 € |
19.10.2024 | 04.11.2024 | (STR - MBA) | 942,00 € |
20.10.2024 | 03.11.2024 | (STR - MBA) | 999,00 € |
18.10.2024 | 03.11.2024 | (STR - MBA) | 1.007,00 € |
18.10.2024 | 02.11.2024 | (STR - MBA) | 1.015,00 € |
19.10.2024 | 03.11.2024 | (STR - MBA) | 1.027,00 € |
19.10.2024 | 02.11.2024 | (STR - MBA) | 1.091,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
20.10.2024 | 02.11.2024 | (STR - MBA) | 933,00 € |
20.10.2024 | 04.11.2024 | (STR - MBA) | 942,00 € |
18.10.2024 | 04.11.2024 | (STR - MBA) | 942,00 € |
19.10.2024 | 04.11.2024 | (STR - MBA) | 942,00 € |
20.10.2024 | 03.11.2024 | (STR - MBA) | 999,00 € |
18.10.2024 | 03.11.2024 | (STR - MBA) | 1.007,00 € |
18.10.2024 | 02.11.2024 | (STR - MBA) | 1.015,00 € |
19.10.2024 | 03.11.2024 | (STR - MBA) | 1.027,00 € |
19.10.2024 | 02.11.2024 | (STR - MBA) | 1.091,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
---|---|---|---|
21.10.2024 | 02.11.2024 | (BRE - MBA) | 943,00 € |
20.10.2024 | 02.11.2024 | (BRE - MBA) | 946,00 € |
19.10.2024 | 04.11.2024 | (BRE - MBA) | 988,00 € |
20.10.2024 | 04.11.2024 | (BRE - MBA) | 988,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (BRE - MBA) | 994,00 € |
21.10.2024 | 03.11.2024 | (BRE - MBA) | 1.053,00 € |
19.10.2024 | 03.11.2024 | (BRE - MBA) | 1.074,00 € |
21.10.2024 | 01.11.2024 | (BRE - MBA) | 1.074,00 € |
19.10.2024 | 02.11.2024 | (BRE - MBA) | 1.084,00 € |
19.10.2024 | 01.11.2024 | (BRE - MBA) | 1.094,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
21.10.2024 | 02.11.2024 | (BRE - MBA) | 943,00 € |
20.10.2024 | 02.11.2024 | (BRE - MBA) | 946,00 € |
19.10.2024 | 04.11.2024 | (BRE - MBA) | 988,00 € |
20.10.2024 | 04.11.2024 | (BRE - MBA) | 988,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (BRE - MBA) | 994,00 € |
21.10.2024 | 03.11.2024 | (BRE - MBA) | 1.053,00 € |
19.10.2024 | 03.11.2024 | (BRE - MBA) | 1.074,00 € |
21.10.2024 | 01.11.2024 | (BRE - MBA) | 1.074,00 € |
19.10.2024 | 02.11.2024 | (BRE - MBA) | 1.084,00 € |
19.10.2024 | 01.11.2024 | (BRE - MBA) | 1.094,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
---|---|---|---|
20.10.2024 | 07.11.2024 | (HAM - MBA) | 838,00 € |
20.10.2024 | 05.11.2024 | (HAM - MBA) | 838,00 € |
22.10.2024 | 05.11.2024 | (HAM - MBA) | 852,00 € |
20.10.2024 | 06.11.2024 | (HAM - MBA) | 916,00 € |
21.10.2024 | 07.11.2024 | (HAM - MBA) | 931,00 € |
21.10.2024 | 05.11.2024 | (HAM - MBA) | 932,00 € |
22.10.2024 | 04.11.2024 | (HAM - MBA) | 933,00 € |
21.10.2024 | 06.11.2024 | (HAM - MBA) | 987,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (HAM - MBA) | 987,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (HAM - MBA) | 987,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
20.10.2024 | 07.11.2024 | (HAM - MBA) | 838,00 € |
20.10.2024 | 05.11.2024 | (HAM - MBA) | 838,00 € |
22.10.2024 | 05.11.2024 | (HAM - MBA) | 852,00 € |
20.10.2024 | 06.11.2024 | (HAM - MBA) | 916,00 € |
21.10.2024 | 07.11.2024 | (HAM - MBA) | 931,00 € |
21.10.2024 | 05.11.2024 | (HAM - MBA) | 932,00 € |
22.10.2024 | 04.11.2024 | (HAM - MBA) | 933,00 € |
21.10.2024 | 06.11.2024 | (HAM - MBA) | 987,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (HAM - MBA) | 987,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (HAM - MBA) | 987,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
---|---|---|---|
22.10.2024 | 05.11.2024 | (HAJ - MBA) | 862,00 € |
21.10.2024 | 05.11.2024 | (HAJ - MBA) | 868,00 € |
20.10.2024 | 05.11.2024 | (HAJ - MBA) | 883,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (HAJ - MBA) | 931,00 € |
22.10.2024 | 04.11.2024 | (HAJ - MBA) | 960,00 € |
18.10.2024 | 04.11.2024 | (HAJ - MBA) | 976,00 € |
20.10.2024 | 04.11.2024 | (HAJ - MBA) | 978,00 € |
20.10.2024 | 04.11.2024 | (HAJ - MBA) | 978,00 € |
19.10.2024 | 04.11.2024 | (HAJ - MBA) | 991,00 € |
21.10.2024 | 02.11.2024 | (HAJ - MBA) | 1.023,00 € |
Abflug | Ankunftszeit | Flughäfen | Preis |
22.10.2024 | 05.11.2024 | (HAJ - MBA) | 862,00 € |
21.10.2024 | 05.11.2024 | (HAJ - MBA) | 868,00 € |
20.10.2024 | 05.11.2024 | (HAJ - MBA) | 883,00 € |
21.10.2024 | 04.11.2024 | (HAJ - MBA) | 931,00 € |
22.10.2024 | 04.11.2024 | (HAJ - MBA) | 960,00 € |
18.10.2024 | 04.11.2024 | (HAJ - MBA) | 976,00 € |
20.10.2024 | 04.11.2024 | (HAJ - MBA) | 978,00 € |
20.10.2024 | 04.11.2024 | (HAJ - MBA) | 978,00 € |
19.10.2024 | 04.11.2024 | (HAJ - MBA) | 991,00 € |
21.10.2024 | 02.11.2024 | (HAJ - MBA) | 1.023,00 € |
Normale Reisezeit nach Mombasa
Zwischen 17Std 45Min - 18Std 52Min von Frankfurt
Am billigsten ist es nach Mombasa zu reisen
Nächstgelegener Flughafen, Mombasa
Moi International
(MBA)
Willst du in eine Stadt oder einen Ort nahe Mombasa reisen?
Willst du diese Orte besuchen, kannst du nach Mombasa fliegen.
Kilifi
Sawa Sawa
Mariakani
Takaungu
Kinango
Gazi
Kwale
Information über Mombasa
Mombasa ist eine Stadt im gleichnamigen Distrikt Mombasa im Südosten Kenias. Die Stadt ist, nach Nairobi, Kenias zweitgrösste Stadt.
Bewertung für Reisen nach Mombasa
5
55
Bewertung: 5 von 5 von 55 Stimmen.